
所有設備
| 機械・設備名 | 型式・規格・能力 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| 門形マシニングセンタ | MCV-B 25×50-S 5000×2500×650 | 1 | オークマ |
| 門形マシニングセンタ | MCV-AⅡ 20×40 3800×2000×450 | 1 | オークマ |
| 横中ぐりフライス盤 | BFT-13C 2000×1650×800 | 1 | 東芝機械 |
| NC横中ぐりフライス盤 | BTD-130H.R22 3000×2300×1600 | 1 | 東芝機械 |
| 横形ジグボーラ | YBM-100J 1000×800×500 | 1 | 安田工業 |
| 横形マシニングセンタ | HM5000 800×750×880 | 1 | 大阪機工 |
| 立形マシニングセンタ | VM-76RⅡ 1540×760×660 | 1 | ニデックオーケーケー |
| フライス盤(立) | YZ-8C 1500×350×400 | 1 | ヤマザキ |
| 機械・設備名 | 型式・規格・能力 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| ワイヤーカット | AQ537L 550×300×250 | 1 | ソディック |
| 平面研磨機 | PSG-155DX 1500×450×400 | 1 | 岡本工作所 |
| ロータリー平面研磨機 | ICB603 Φ400 | 1 | 市川製作所 |
| 三次元測定機 | S7160 1000x700x500H | 1 | ミツトヨ |
| 三次元測定機 | WM-C3000 | 1 | キーエンス |
| ラジアルボール盤 | 2 | ||
| コンターマシン | 1 | ジョンソン | |
| ボール盤 | 4 | ||
| ノコ盤 | 1 | アマダ | |
| トラック | 4t、2t、1t | 4 |

